Hauptverein | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
Kinder / Jugendl. / Studenten | 7,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 84,00 € | |
Erwachsene | 10,00 € | 30,00 € | 60,00 € | 120,00 € | |
Familienbeitrag | 22,00 € | 66,00 € | 132,00 € | 264,00 € | |
Passiv- Beitrag | 3,50 € | 10,50 € | 21,00 € | 42,00 € | |
Tennis | |||||
Kinder / Jugendl. / Studenten | 4,50 € | 13,50 € | 27,00 € | 54,00 € | |
Erwachsene | 7,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 84,00 € | |
Familienbeitrag | 15,00 € | 45,00 € | 90,00 € | 180,00 € | |
Passiv- Beitrag | 1,08 € | 3,25 € | 6,50 € | 13,00 € | |
Hauptverein & Tennis | |||||
Kinder / Jugendl. / Studenten | 11,50 € | 34,50 € | 69,00 € | 138,00 € | |
Erwachsene | 17,00 € | 51,00 € | 102,00 € | 204,00 € | |
Familienbeitrag | 37,00 € | 111,00 € | 222,00 € | 444,00 € | |
Passiv- Beitrag | 4,58 € | 13,75 € | 27,50 € | 55,00 € |
- 05127 5264
- Wiesling 15, 31177 Harsum